168 st hörda juni 1999 – juni 2008
| 28151,3 | RA6BEACON | 28210,2 | KC4DPC | 28242,3 | W2IK | 28267,4 | OH9TEN |
| 28155,7 | PA5WT | 28210,8 | LA4TEN | 28242,3 | F5TMJ | 28268,0 | VK8VF |
| 28174,9 | VE3TEN | 28213,0 | DM0IMG | 28243,9 | WA6APQ | 28269,3 | W3HH |
| 28176,8 | HP1RCP | 28213,0 | W5AB | 28244,0 | WA1RAJ | 28270,5 | VK4RTL |
| 28180,1 | I1M | 28213,0 | W3AW | 28246,0 | VE9BEA | 28272,0 | W4TIY |
| 28182,3 | SV3AQR | 28213,0 | LU7DQP | 28246,2 | EA3JA | 28272,5 | KA2GKA |
| 28185,0 | I8EMG | 28214,0 | N3BUB | 28246,3 | KG2GL | 28274,0 | KC2CZI |
| 28185,7 | ZS6PW | 28214,9 | KA9SZX | 28248,0 | N1ME | 28274,4 | ZS1LA |
| 28188,0 | JE7YNQ | 28215,0 | KA8SFX | 28248,4 | N7LT | 28275,0 | NR0NR |
| 28189,0 | XE1SRF | 28215,6 | GB3RAL | 28249,7 | WJ9Z | 28277,3 | KD4MZM |
| 28189,2 | A47RB | 28216,3 | N3FTI | 28249,8 | PY3PSI | 28277,7 | DF0AAB |
| 28189,3 | VA3XCD | 28216,9 | WB0FTL | 28250,2 | Z21ANB | 28280,0 | K5AB |
| 28192,1 | LU2DT | 28217,0 | WB9VMY | 28251,6 | PA3HAL | 28281,0 | KG8CO |
| 28192,8 | VE4ARM | 28217,5 | IQ1SP | 28254,0 | W4STT | 28282,4 | OK0EG |
| 28193,5 | LU2FFV | 28218,0 | W8MI | 28255,3 | N0AR | 28282,7 | W0ERE |
| 28195,0 | IY4M | 28218,8 | K2KL | 28256,5 | VK3RMH | 28285,0 | VP8ADE |
| 28195,3 | VA2MGL | 28219,1 | 5B4CY | 28257,5 | DK0TEN | 28285,2 | N2JNT |
| 28195,7 | LU6DTS | 28219,6 | KA0PSE | 28257,8 | WY5IWY | 28286,1 | WA8YWO |
| 28196,1 | LU4JJ | 28220,0 | KB9DJA | 28258,6 | WB4JHS | 28287,0 | NQ2RP |
| 28196,9 | VE7MTY | 28220,0 | PY2XW | 28259,3 | F5KCF | 28288,0 | WA7LNW |
| 28197,0 | LW9DAH | 28224,9 | KW7Y | 28260,0 | KA1NSV/4 | 28289,5 | WJ5O |
| 28197,1 | HB9TC | 28227,0 | KC0W | 28260,0 | F5KMD | 28290,0 | SK5TEN |
| 28198,0 | IZ0AIS | 28227,9 | 9A0TEN | 28260,0 | F5ZVU | 28290,0 | VR2TEN |
| 28199,0 | LU1FHH | 28228,0 | IW3FZQ | 28260,2 | F5NTS | 28290,2 | WB4WOR |
| 28202,4 | ZS1J | 28228,0 | WG8T | 28260,7 | KR4OTI | 28290,6 | N8NSY |
| 28203,0 | WB5UAA | 28228,0 | ZL3TEN | 28261,8 | VK2RSY | 28290,9 | K9KXP |
| 28203,3 | K6LLL | 28230,2 | PY3ARL | 28262,0 | WB8KRN | 28291,5 | VE3LZ |
| 28204,5 | N3NIA | 28231,0 | OH5RA | 28262,9 | VA3SRC | 28292,5 | SK0CT |
| 28204,7 | KB3BOE | 28231,4 | HP1AC | 28262,9 | VA3ODX | 28293,0 | K8FLY |
| 28204,8 | S55ZRS | 28233,1 | KD4EC | 28263,0 | EA4DAT | 28295,7 | KA7BGR |
| 28205,0 | DL0IGI | 28233,8 | N9RET | 28263,0 | KK4XO | 28296,1 | W3VD |
| 28206,0 | VA3GRR | 28236,0 | N2VMF | 28263,0 | K4DOS | 28297,0 | NS9RC |
| 28206,1 | KB0LHB | 28236,1 | VE1CBZ | 28264,0 | AB8Z | 28297,0 | ND0DX |
| 28208,2 | WN2A | 28237,2 | LA5TEN | 28264,0 | VK6RWA | 28297,9 | SK7TEN |
| 28208,7 | EI0TEN | 28239,3 | KC8QNO | 28264,1 | JA5ZQM | 28298,2 | K4JDR |
| 28209,7 | AF4OD | 28240,0 | YO2X | 28265,0 | DF0ANN | 28301,7 | PI7ETE |
| 28210,0 | W4JE | 28240,9 | VA3SBB | 28265,0 | N7SCQ | 28302,2 | UA4NM |
| 28210,2 | N9YNZ | 28241,6 | VE9MS | 28266,7 | LZ1TEN |
28200,0: 4X6TU, OH2B, CS3B, LU4AA, OA4B, YV5B, 4U1UN,
VE8AT, W6WX, ZL6B, VK6RBP, JA2IGY,
RR9O, VR2HK, 4S7B, ZS6DN, 5Z4B.
98 st hörda juni 2000 –juni 2008
| 50000 | 9A1CAL | 50027 | SK7SIX | 50050 | LZ1SJ | 50067 | OH9SIX |
| 50000 | GB3BUX | 50028 | SR6SIX | 50051 | LA7SIX | 50067 | KQ4E |
| 50000 | IQ1SP | 50030 | 9A0BHH | 50052 | EI0SIX | 50068 | N8PUM |
| 50002 | IW3FZQ | 50030 | CT0WW | 50053 | PI7SIX | 50070 | SK3SIX |
| 50004 | 4N0SIX | 50030 | HG7BVA | 50055 | EA3SIX | 50070 | K0ETC |
| 50005 | I0JX | 50031 | CT0SIX | 50055 | OZ6VHF | 50070 | W1RA |
| 50007 | HG1BVB | 50034 | YU1EO | 50056 | I8EMG | 50075 | JX7DFA |
| 50008 | I5MXX | 50035 | OY6SMC | 50056 | TF3SIX | 50075 | KD4HLG |
| 50010 | SV9SIX | 50036 | SR2SIX | 50057 | IT9X | 50075 | YO3KWJ |
| 50013 | CU3URA | 50037 | ES0SIX | 50057 | IQ4AD | 50076 | CS1RLA |
| 50013 | LZ1JH | 50039 | FY7THF | 50058 | HB9SIX | 50076 | KL7GLK/3 |
| 50015 | SR3SIX | 50039 | VO1ZA | 50058 | OE3XLB | 50077 | OD5SIX |
| 50016 | GB3BAA | 50040 | SV1SIX | 50060 | EA3VHF | 50079 | JX7SIX |
| 50019 | IZ1EPM | 50041 | ON0SIX | 50060 | GB3RMK | 50080 | EI3IO |
| 50020 | IK5ZUL | 50042 | GB3MCB | 50060 | K4TQR | 50080 | UU5SIX |
| 50020 | ER1SIX | 50044 | ZS6TWB | 50060 | W5VAS | 50080 | 4X4SIX |
| 50022 | HG8BVB | 50045 | LZ2CM | 50061 | KD4AOZ | 50082 | PP1CZ |
| 50022 | S55ZRS | 50045 | OX3VHF | 50062 | WB4WOR | 50084 | UT5G |
| 50023 | OZ7IGY | 50046 | JW5SIX | 50063 | KE4SIX | 50085 | UR4LL |
| 50023 | LX0SIX | 50047 | JW7SIX | 50064 | GB3LER | 50304 | VK6RSX |
| 50025 | OH1SIX | 50047 | 4N1ZNI | 50064 | W3VD | 50315 | FX4SIX |
| 50025 | UN1SIX | 50048 | YO2S | 50065 | T99YVZ | 50499 | 5B4CY |
| 50026 | SR9FHA | 50049 | JW9SIX | 50065 | GB3IOJ | 50500 | F6IKY |
| 50026 | YV4AB | 50050 | GB3RAL | 50065 | VE9MS | ||
| 50027 | CN8MC | 50050 | LZ2CC | 50066 | W5GPM |
| Startsida | Historia | Utrustning | Hembygge | Återbruk | Tekniskt | Länkar |