| Art/Specie | Vikt/Weight(g) | Datum/Date | Fångstman/Caught by | Kommentar/Notes |
|---|---|---|---|---|
| Abborre / Perch | 2220 | 1995-12-15 | Morgan Ek | 7 st över 1750 g |
| Asp / Asp | 6150 | 1990-04-21 | Morgan Ek | 4 st över 5300 g |
| Atlantlax / Atlantic Salmon | 17500 | 2007-05-03 | Fredrik Nilsson | 6 st över 13000 g |
| Björkna / Silver bream | 920 | 2007-05-xx | Robert Pederson | 9 over 830 g |
| Braxen / Bream | 5810 | 1988-09-04 | Sven Martinsson | 9 st över 4980 g |
| Faren / Blue Bream | 672 | 2001-04-28 | Morgan Ek | - |
| Färna / Chub | 3210 | 1997-04-20 | Sven Martinsson | 6 st över 2960 g |
| Gräskarp / Grass Carp | 11100 | 2006-07-16 | Sven Martinsson | 3 st över 7000 g |
| Gädda / Pike | 16000 | 2002-05-10
2003-04- | Henrik Karlsson/Sven Martinsson | 5 st över 13000 g |
| Gös / Pikeperch | 7800 | 1995-06-27 | Morgan Ek | - |
| Harr / Grayling | 1630 | 2006-07-08 | Robert Pederson | 6 st över 1500 g |
| Havsöring / Sea Trout | 7300 | 1993-12-07 | Sven Martinsson | - |
| Id / Ide | 3220 | 2007-08-21 | Fredrik Nilsson | 10 st över 2900 g |
| Insjööring / Brown Trout | 9900 | 2005-12-15 | Sven Martinsson | 7 st över 8000 g |
| Insjölax / Land Locked Salmon | 12140 | 1997-12-16 | Tommy Appelgren | 7 over 9000 g |
| Karp / Carp | 15800 | 1997-08-30 | Niklas Johansson | 5 st över 12800 g |
| Lake / Burbot | 7120 | 2007-12-18 | Stefan Heineman | 11 över 6000 g |
| Mal / Wels | 7800 | 1997-07-06 | Micael Olsson | - |
| Mört / Roach | 970 | 1990-02-25 | Morgan Ek | 5 st över 900 g |
| Ruda / Crucian Carp | 2775 | 1993-07-12 | Lars Johansson | 5 över 2380 g |
| Röding / Arctic Charr | 5790 | 2002-08-01 | Sven Martinsson | 12 st över 4000 g |
| Sarv / Rudd | 1560 | 2006-08-03 | Sven Martinsson | 6 st över 1300 g |
| Sik / Whitefish | 4450 | 1997-12-25 | Sven Martinsson | 2 st över 4000 g |
| Stäm / Dace | 375 | 1993-04-18 | Michael Nordström | 5 s över 313 g |
| Sutare / Tench | 4750 | 1998-07-xx | Niklas Johansson | 2 st över 4500 g |
| Vimma / Vimba | 1255 | 1990-04-30 | Sven Martinsson | 5 st över 1124 g |
| Ål / Eel | 3375 | 1992-07-18 | Morgan Ek | 5 st över 2530 g, 25 över 2000 g |
Last Updated : 2007-02-10 Copyright © 2002, Fredrik Nilsson